Apple представили нову лінійку iPhone 14. Характеристики всіх представлених чотирьох пристроїв відрізняються у тому чи іншому плані. Ми вирішили взяти дві моделі, а саме iPhone 14 та iPhone 14 Pro та порівняти їх з найпопулярнішими смартфонами на базі Android.
Порівняння iPhone 14 та iPhone 14 Pro з Android-смартфонами 2022 року
| Категорія | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | OnePlus 10Т | Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro |
| Стартова ціна | $799 | $999 | $649 | $1199 | $899 |
| Операційна система | iOS 16 | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
| Дисплей | 6,1-дюймовий (2532 x 1170) OLED-екран | 6,1-дюймовий (2556 x 1179) OLED-екран | 6,7-дюймовий (1920 x 1080) OLED-екран | OLED-екран 6,8-дюймовий (3088 x 1440) | 6,7-дюймовий (3120 x 1440) OLED-екран |
| Частота оновлення дисплея | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Always On Display | Ні | Є | Є | Є | Є |
| Розміри | 71,5 х 146,7 х 7,8 мм | 71,5 х 147,5 х 7,85 мм | 75,4 х 163 х 8,8 мм | 77,9 х 163,3 х 8,9 мм | 75,9 х 163,9 х 8,9 мм |
| Маса | 172г | 206г | 204г | 229г | 210г |
| Місткість батареї | До 20 години відтворення відео | До 22 годин відтворення відео | Понад 24 години автономної роботи | 24 години автономної роботи | Близько доби автономної роботи |
| Безпровідна зарядка | Є | Є | Ні | Є | Є |
| Швидка зарядка | Є | Є | Є | Є | Є |
| Процесор | A15 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Google Tensor chip |
| Оперативна пам'ять | 4Гб | 6Гб | 8Гб, 12Гб, 16Гб | 8 ГБ для початкової моделі, 12 ГБ для всіх інших конфігурацій | 12 ГБ |
| Об'єм сховища | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
| Порт | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C |
| Задня камера | 12Мп основна камера, 12Мп надширококутна | 48Мп основна камера, 12Мп надширококутна камера, 12Мп камера-телеоб'єктив | 50Мп основна камера, 8Мп надширококутна камера, 2Мп макрокамера | 108Мп основна камера, 12Мп надширококутна камера, дві 10Мп камери-телеоб'єктив | 50Мп основна камера, 12Мп надширококутна камера, 48Мп телеоб'єктив |
| Фронтальна камера | 12Мп | 12Мп | 16Мп | 40Мп | 11Мп |
| Блокування | Розблокування за допомогою ідентифікатора обличчя | Розблокування за допомогою ідентифікатора обличчя | Датчик відбитків пальців на дисплеї | Розпізнавання облич, датчик відбитків пальців на дисплеї | Зчитувач відбитків пальців на дисплеї |
| Супутникова функція SOS | Є | Є | Ні | Ні | Ні |
| SIM-картки | Дві eSIM без лотка | Дві eSIM без лотка | Підтримка eSIM | Підтримка eSIM | Підтримка eSIM |
Apple все ще дотримується стандарту Lightning, що не дуже добре для характеристик нових iPhone. Також, великий мінус у тому, що цього року новинки Apple не отримали оновлений процесор А16, бо такої честі удостоїли лише iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max. В іншому, Apple тримається середнячком, принаймні, на це вказують характеристики, тому що деякі смартфони Android вже зробили крок далі: є версії зі складним дисплеєм, зйомка 8К, краще зум і зйомка в нічний час.
Але в Apple все вирішують дві речі: екосистема та прошивки. А також, підтримка пристроїв протягом 5-10 років. Чого не можна сказати про популярні Samsung або OnePlus. Але, якщо вам дуже хочеться, завжди можна знайти альтернативу новому iPhone 14.

